top of page
Stillhalterportfolio 4,5% Nettoertrag p.a.
Mögliches Stillhalterportfolio mit schweizer Aktien - Empfehlung vom 06. September 2022
Stock | Dividend | Prämien | Investition | Jährliche Einnahmen |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 4.58% | 4.14% | 214100 | 18652 |
JULIUS BAER | 5.40% | 4.70% | 24000 | 2424 |
SWISS RE | 8.00% | 3.20% | 23400 | 2620 |
RICHMONT | 2.50% | 3.60% | 21400 | 1305 |
NOVARTIS | 4.10% | 3.40% | 24000 | 1800 |
ABB | 3.10% | 4.20% | 24300 | 1773 |
ADECCO | 8.00% | 5.50% | 24000 | 3240 |
HOLCIM | 5.10% | 3.70% | 26400 | 2323 |
LOGITECH | 2.10% | 6.00% | 24000 | 1944 |
NESTLE | 2.60% | 2.80% | 22600 | 1220 |
Portfoliowert nach 18 Monaten:
Kursveränderung: 51'749 oder 24.00%
Erträge aus Dividenden: 13'959 oder 6.52%
Erträge aus Stilhalterprämien: 12'310 oder 5.75%
Total Wertzuwachs 78'018 oder 36.00%
bottom of page